
Caractéristiques générales | ||
Kart | Jaune | Rouge |
Année de conception | 2008 | 2006 |
Année de première inscription au challenge | 1/04/2008 | 1/04/2006 |
Années de participation au challenge | 2008, 2009, 2010, 2011 | 2006, 2007, 2009, 2010, 2011 |
N° du kart | 10 AJ | 10 AR |
Propriétaires | Association E-KART-TROYES et IUT de TROYES | Association E-KART-TROYES et IUT de TROYES |
Adresse des propriétaires | 9, rue de Québec 10000 TROYES | 9, rue de Québec 10000 TROYES |
Fabricant du châssis | DB KART | DB KART |
Founisseur | DB KART | DB KART |
Dimensions | ||
Longueur (mm) | 2000 | 2000 |
Largeur hors tout (mm) | 1230 | 1230 |
Entre axe avant/arrière (mm) | 1200 | 1200 |
Entre axe avant/latéral (mm) | 1200 | 1200 |
Masse | ||
Masse totale (kg) | 220 | 160 |
Masse AVG (kg) | 45 | 35 |
Masse AVD (kg) | 45 | 35 |
Masse ARG (kg) | 65 | 45 |
Masse ARD (kg) | 65 | 45 |
Pneumatiques | ||
Avant + dimensions | Continental 10 x 4.50-5 | Continental 10 x 4.50-5 |
Arrière + dimensions | Continental 11x 7.10-5 | Continental 11x 7.10-5 |
Motorisation | ||
Type | E-TEK | E-TEK |
Fabricant | Briggs et Straton | Briggs et Straton |
Fournisseur | Electric Motor Sport | Electric Motor Sport |
Tension (V) | 48 | 48 |
Courant (A) | 140 | 140 |
Vitesse (tr/min) | 3200 | 3200 |
Couple (Nm) | 18 | 18 |
Nombre de dents du pignon arbre moteur | 22 à 40 | 13 à 26 |
Nombre de dents du pignon arbre roue | 80 | 45 |
Variateur | ||
Type | Maison | JFS2Q450 |
Fabricant | IUT GEII Troyes | JF Sautreau |
Fournisseur | MICROSEMI (IGBT) | E-KART-TROYES |
Tension (V) | 48 | 48 |
Courant (A) | 550 maximum | 450 minimum |
Batteries | ||
Tension nominale (V) | 12 | 12 (de 11 à 15) |
Nombre de batteries | 4 | 4 |
Type | Optima Jaune | Optima Jaune |
Fabricant | OPTIMA | OPTIMA |
Fournisseur | CENTRADIS | CENTRADIS |
Technologie | Pb gélifié | Pb gélifié |
Capacité (AH) | 48 | 48 |
Masse (kg) | 16,7 | 16,7 |
Hauteur (mm) | 195 | 195 |
Largeur (mm) | 170 | 170 |
Longueur (mm) | 228 | 228 |
Evolutions majeures |
Kart Jaune 10 AJ : En 2008, sur ce kart, évolution par rapport au kart rouge 2007 : |
Kart Rouge 10 AR : En 2007 : |